امتحان دولينجو بيتقيم من 10 لـ 160 بزيادات 5 درجات. كل درجة ليها مستوى CEFR ومعادل تقريبي في IELTS و TOEFL iBT حسب جدول المقارنة الرسمي من Duolingo. تحت، كل درجة من 60 لـ 160 ليها صفحة: معناها، وعدد المؤسسات (من 1001 مؤسسة ناشرة حد ادنى) اللي بتطلبها، وازاي ترفعها.
| DET | CEFR | IELTS | TOEFL iBT | مؤسسات بتطلبها كحد ادنى* |
|---|---|---|---|---|
| 160 | C2 | 8.5 – 9 | 120 | 2 |
| 155 | C2 | 8 | 119 | 0 |
| 150 | C1 | 8 | 117 – 118 | 1 |
| 145 | C1 | 7.5 | 113 – 116 | 0 |
| 140 | C1 | 7.5 | 109 – 112 | 2 |
| 135 | C1 | 7 | 104 – 108 | 5 |
| 130 | C1 | 7 | 98 – 103 | 43 |
| 125 | B2 | 6.5 | 93 – 97 | 21 |
| 120 | B2 | 6.5 | 87 – 92 | 103 |
| 115 | B2 | 6 | 82 – 86 | 103 |
| 110 | B2 | 6 | 76 – 81 | 139 |
| 105 | B2 | 6 | 70 – 75 | 182 |
| 100 | B2 | 5.5 | 65 – 69 | 124 |
| 95 | B1 | 5.5 | 59 – 64 | 112 |
| 90 | B1 | 5 | 53 – 58 | 61 |
| 85 | B1 | 5 | 47 – 52 | 39 |
| 80 | B1 | 5 | 41 – 46 | 33 |
| 75 | B1 | 4.5 | 35 – 40 | 14 |
| 70 | B1 | 4.5 | 30 – 34 | 6 |
| 65 | B1 | 4.5 | 24 – 29 | 6 |
| 60 | A2 | 4 | under 24 | 5 |
* الحد الادنى المذكور على موقع المؤسسة نفسها، مستخرج تلقائيا من قائمة المشاركة الرسمية (اكتوبر 2026). اتأكد دايما من البرنامج.
الدرجة بتتحسب ازاي
درجتك الكلية هي متوسط اربع درجات فرعية: Literacy (قراءة + كتابة)، Comprehension (قراءة + استماع)، Conversation (استماع + تحدث)، Production (كتابة + تحدث). الدرجة صالحة سنتين. كل جامعة بتنشر الحد الادنى بتاعها، غالبا بين 95 و 125، وبعضها بيطلب حد ادنى للدرجات الفرعية كمان.
مش عارف مستواك؟ اعمل اختبار المستوى المجاني، او حول درجتك بـ محول الدرجات، او ابحث في دليل المؤسسات اللي بتقبل دولينجو.
كلمنا على الواتساب كورس دولينجو لايف مع مدرسين معتمدين وتصحيح شخصي للـ Speaking والـ Writing.
اخر تحديث: November 2026